New Year's Eve 2018
- Période :
- 31 déc. 2018 - 2 janv. 2019
- Nombre de concerts :
- 2
Statistiques
Statistiques sur les albums
Album | Fois joué | |
---|---|---|
Reise, Reise | 10 | déplier |
|
||
Mutter | 10 | déplier |
|
||
Autres | 6 | déplier |
|
||
Herzeleid | 4 | déplier |
|
||
Rosenrot | 4 | déplier |
|
||
Sehnsucht | 2 | déplier |
|
||
Total | 36 |
Statistiques sur les chansons
Chanson | Nombre de fois jouée |
---|---|
Amerika | 2 |
Du hast | 2 |
Du riechst so gut | 2 |
Feuer frei! | 2 |
Halleluja | 2 |
Ich will | 2 |
Keine Lust | 2 |
Links 2-3-4 | 2 |
Mein Herz brennt | 2 |
Mein Teil | 2 |
Ohne dich | 2 |
Ramm 4 | 2 |
Reise, Reise | 2 |
Seemann | 2 |
Sonne | 2 |
Stripped | 2 |
Te quiero puta! | 2 |
Zerstören | 2 |
Statistiques sur les pays
Pays | Nombre de fois visité |
---|---|
Mexique | 2 |
Liste des concerts
Date | Ville | Lieu | |
---|---|---|---|
31 déc. 2018 | Puerto Vallarta | Explanada Flamingos | |
2 janv. 2019 | Puerto Vallarta | Explanada Flamingos |