New Year's Eve 2018
- Period:
- Dec 31, 2018 - Jan 2, 2019
- Number of concerts:
- 2
Statistics
Albums statistics
Album | Times played | |
---|---|---|
Reise, Reise | 10 | expand |
|
||
Mutter | 10 | expand |
|
||
Autres | 6 | expand |
|
||
Herzeleid | 4 | expand |
|
||
Rosenrot | 4 | expand |
|
||
Sehnsucht | 2 | expand |
|
||
Total | 36 |
Songs statistics
Song | Number of times played |
---|---|
Amerika | 2 |
Du hast | 2 |
Du riechst so gut | 2 |
Feuer frei! | 2 |
Halleluja | 2 |
Ich will | 2 |
Keine Lust | 2 |
Links 2-3-4 | 2 |
Mein Herz brennt | 2 |
Mein Teil | 2 |
Ohne dich | 2 |
Ramm 4 | 2 |
Reise, Reise | 2 |
Seemann | 2 |
Sonne | 2 |
Stripped | 2 |
Te quiero puta! | 2 |
Zerstören | 2 |
Countries statistics
Country | Number of times visited |
---|---|
Mexico | 2 |
Concerts list
Date | City | Venue | |
---|---|---|---|
Dec 31, 2018 | Puerto Vallarta | Explanada Flamingos | |
Jan 2, 2019 | Puerto Vallarta | Explanada Flamingos |