- Accueil
- Live
- Historique des concerts
- Badalona
Badalona : les concerts
- Pays
- Espagne
Statistiques
Statistiques sur les tournées
Tournée | Concerts | |
---|---|---|
Mutter Tour | 1 | |
Reise, Reise Tour | 1 | |
LIFAD Tour | 1 | |
Total | 3 |
Statistiques sur les albums
Album | Fois joué | |
---|---|---|
Mutter | 18 | déplier |
|
||
Reise, Reise | 10 | déplier |
|
||
Liebe ist für alle da | 9 | déplier |
|
||
Sehnsucht | 8 | déplier |
|
||
Herzeleid | 7 | déplier |
|
||
Autres | 3 | déplier |
|
||
Rosenrot | 1 | déplier |
|
||
Total | 56 |
Statistiques sur les chansons
Chanson | Nombre de fois jouée |
---|---|
Du hast | 3 |
Feuer frei! | 3 |
Ich will | 3 |
Links 2-3-4 | 3 |
Sonne | 3 |
Engel | 2 |
Keine Lust | 2 |
Rammstein | 2 |
Rein raus | 2 |
Sehnsucht | 2 |
Stripped | 2 |
Weißes Fleisch | 2 |
Adios | 1 |
Amerika | 1 |
Asche zu Asche | 1 |
B******** | 1 |
Benzin | 1 |
Bück dich | 1 |
Du riechst so gut | 1 |
Frühling in Paris | 1 |
Haifisch | 1 |
Halleluja | 1 |
Ich tu dir weh | 1 |
Liebe ist für alle da | 1 |
Los | 1 |
Mein Herz brennt | 1 |
Mein Teil | 1 |
Morgenstern | 1 |
Moskau | 1 |
Mutter | 1 |
Ohne dich | 1 |
Pussy | 1 |
Rammlied | 1 |
Reise, Reise | 1 |
Seemann | 1 |
Stein um Stein | 1 |
Waidmanns Heil | 1 |
Wiener Blut | 1 |
Zwitter | 1 |
Statistiques sur les années
Badalona - Les concerts
Mutter Tour 2001
|
|||
14 déc. 2001 | Badalona | Palau Municipal d'Esports de Badalona | |
Reise, Reise Tour 2004 |
|||
11 nov. 2004 | Badalona | Palau Municipal d'Esports de Badalona | |
LIFAD Tour 2009 |
|||
12 nov. 2009 | Badalona | Palau Municipal d'Esports de Badalona |