- Période :
- 9 avr. 1997 - 14 déc. 1997
- Nombre de concerts :
- 78
Segments de la tournée
Cliquez sur un segment pour voir une page d'informations et statistiques pour ce segment en particulier.
Spring Leg | 9 avr. 1997 - 25 mai 1997 | 19 concerts |
Summer Leg | 12 juin 1997 - 6 sept. 1997 | 15 concerts |
Autumn Leg | 26 sept. 1997 - 23 oct. 1997 | 23 concerts |
November Leg | 15 nov. 1997 - 29 nov. 1997 | 11 concerts |
KMFDM "Symbols" Tour | 5 déc. 1997 - 14 déc. 1997 | 8 concerts |
Statistiques
Liste des concerts
Date | Ville | Lieu | |
---|---|---|---|
19 avr. 1997 | Leipzig | Bravo TV | |
8 mai 1997 | Leipzig | Weiß der Geier |
Spring Leg
Date | Ville | Lieu | |
---|---|---|---|
9 avr. 1997 | Amsterdam | Melkweg (Oude Zaal) | |
6 mai 1997 | Bielefeld | PC69 | |
7 mai 1997 | Hambourg | Grosse Freiheit 36 | |
8 mai 1997 | Leipzig | Haus Auensee | |
9 mai 1997 | Magdebourg | AMO Kulturhaus | |
10 mai 1997 | Chemnitz | Kraftwerk | |
11 mai 1997 | Munich | Babylon | |
12 mai 1997 | Nuremberg | Forum | |
13 mai 1997 | Stuttgart | LKA Longhorn | |
14 mai 1997 | Karlsruhe | Festhalle Durlach | |
15 mai 1997 | Düsseldorf | Tor 3 | |
16 mai 1997 | Düsseldorf | Tor 3 | déplacé |
18 mai 1997 | Landgraaf | Pinkpop Festival | |
19 mai 1997 | Wels | Alter Schlachthof | |
20 mai 1997 | Vienne | Arena | |
21 mai 1997 | Buchschachen | Luftgrobm | |
22 mai 1997 | Innsbruck | Messehalle | |
23 mai 1997 | Zürich | Volkshaus | |
24 mai 1997 | Pratteln | Z7 Konzertfabrik | |
25 mai 1997 | Düsseldorf | Tor 3 |
Summer Leg
Date | Ville | Lieu | |
---|---|---|---|
12 juin 1997 | Hultsfred | Hultsfred Festival | |
14 juin 1997 | Berlin | Wuhlrock Festival | |
19 juin 1997 | Paris | La Locomotive | |
21 juin 1997 | Scheeßel | Hurricane Festival | |
28 juin 1997 | Burgum | Wâldrock Festival | |
5 juil. 1997 | Zwickau | With Full Force Festival | |
12 juil. 1997 | Frauenfeld | Out in the Green Festival | |
13 juil. 1997 | Wels | Underground Festival | |
16 août 1997 | Cologne | Bürgerhaus Stollwerck | |
17 août 1997 | Cologne | Bizarre Festival | |
22 août 1997 | Hasselt | Pukkelpop Festival | |
23 août 1997 | Biddinghuizen | Lowlands Festival | |
24 août 1997 | Reading | Reading Festival | annulé |
30 août 1997 | Constance | Rock am See Festival | |
3 sept. 1997 | New York, NY | CMJ Festival | |
6 sept. 1997 | Strasbourg | Festival des Artefacts | annulé |
6 sept. 1997 | New York, NY | CMJ Festival |
Autumn Leg
Date | Ville | Lieu | |
---|---|---|---|
26 sept. 1997 | Emden | Nordseehalle | |
27 sept. 1997 | Hambourg | Alsterdorfer Sporthalle | |
28 sept. 1997 | Brême | Stadthalle | |
29 sept. 1997 | Münster | Halle Münsterland | |
1 oct. 1997 | Nuremberg | Frankenhalle | |
2 oct. 1997 | Erfurt | Thüringenhalle | |
3 oct. 1997 | Halle-sur-Saale | Eissporthalle | |
4 oct. 1997 | Kassel | Messehalle | |
5 oct. 1997 | Cottbus | Messehalle | |
6 oct. 1997 | Ludwigshafen-sur-le-Rhin | Friedrich-Ebert-Halle | |
7 oct. 1997 | Oberhausen | Turbinenhalle | |
9 oct. 1997 | Hanovre | Music Hall | |
10 oct. 1997 | Völklingen | Hermann-Neuberger-Halle | |
11 oct. 1997 | Böblingen | Sporthalle | |
12 oct. 1997 | Offenbach-sur-le-Main | Stadthalle | |
13 oct. 1997 | Koblenz | Sporthalle Oberwerth | |
15 oct. 1997 | Dresde | Eissporthalle | |
16 oct. 1997 | Lichtenfels | Stadthalle | |
18 oct. 1997 | Vienne | Libro Music Hall | |
19 oct. 1997 | Munich | Zenith | |
20 oct. 1997 | Bülach | Stadthalle | |
21 oct. 1997 | Fribourg-en-Brisgau | Stadthalle | |
23 oct. 1997 | Düsseldorf | Philipshalle |
November Leg
Date | Ville | Lieu | |
---|---|---|---|
15 nov. 1997 | Stockholm | Fryshuset Klubben | déplacé |
15 nov. 1997 | Göteborg | Kåren | |
16 nov. 1997 | Göteborg | Kåren | déplacé |
16 nov. 1997 | Stockholm | Fryshuset Klubben | |
17 nov. 1997 | Copenhague | Pumpehuset | |
19 nov. 1997 | Milan | Rainbow Club | déplacé |
19 nov. 1997 | Barcelone | Garatge Club | |
20 nov. 1997 | Milan | Rainbow Club | |
22 nov. 1997 | Catovice | Odjazdy Festival | |
24 nov. 1997 | Strasbourg | La Laiterie | |
25 nov. 1997 | Paris | Élysée Montmartre | |
26 nov. 1997 | Londres | Powerhaus | |
27 nov. 1997 | Londres | Powerhaus | déplacé |
28 nov. 1997 | Gant | Vooruit | |
29 nov. 1997 | Amsterdam | Melkweg (The Max) | |
30 nov. 1997 | Tilbourg | Noorderligt NU | annulé |
KMFDM "Symbols" Tour
Date | Ville | Lieu | |
---|---|---|---|
31 oct. 1997 | Pomona, Ca | The Glass House | annulé |
5 déc. 1997 | Austin, TX | Liberty Lunch | |
6 déc. 1997 | Tulsa, OK | Cain's Ballroom | |
8 déc. 1997 | Denver, CO | Ogden Theatre | |
9 déc. 1997 | Magna, UT | Saltair | |
11 déc. 1997 | Palo Alto, CA | The Edge | |
12 déc. 1997 | Santa Ana, CA | Galaxy Theatre | |
13 déc. 1997 | Las Vegas, NV | Huntridge Theater | |
14 déc. 1997 | Los Angeles, CA | Hollywood Palladium |