Statistiques
Statistiques sur les tournées
Tournée | Concerts | |
---|---|---|
Reise, Reise Tour | 1 | |
LIFAD Tour | 1 | |
Total | 2 |
Statistiques sur les albums
Album | Fois joué | |
---|---|---|
Mutter | 8 | déplier |
|
||
Liebe ist für alle da | 8 | déplier |
|
||
Reise, Reise | 7 | déplier |
|
||
Herzeleid | 4 | déplier |
|
||
Sehnsucht | 3 | déplier |
|
||
Rosenrot | 1 | déplier |
|
||
Autres | 1 | déplier |
|
||
Total | 32 |
Statistiques sur les chansons
Chanson | Nombre de fois jouée |
---|---|
Du hast | 2 |
Du riechst so gut | 2 |
Feuer frei! | 2 |
Ich will | 2 |
Keine Lust | 2 |
Links 2-3-4 | 2 |
Sonne | 2 |
Amerika | 1 |
Asche zu Asche | 1 |
B******** | 1 |
Benzin | 1 |
Frühling in Paris | 1 |
Haifisch | 1 |
Ich tu dir weh | 1 |
Mein Teil | 1 |
Morgenstern | 1 |
Pussy | 1 |
Rammlied | 1 |
Rammstein | 1 |
Reise, Reise | 1 |
Sehnsucht | 1 |
Stein um Stein | 1 |
Stripped | 1 |
Waidmanns Heil | 1 |
Wiener Blut | 1 |
Statistiques sur les années
Metaltown Festival - Les concerts
Reise, Reise Tour 2005
|
|||
30 juil. 2005 | Göteborg | Metaltown Festival | |
LIFAD Tour 2010
|
|||
18 juin 2010 | Göteborg | Metaltown Festival |