Statistiques
Statistiques sur les tournées
Tournée | Concerts | |
---|---|---|
LIFAD Tour | 1 | |
Total | 1 |
Statistiques sur les albums
Album | Fois joué | |
---|---|---|
Liebe ist für alle da | 8 | déplier |
|
||
Mutter | 4 | déplier |
|
||
Rosenrot | 1 | déplier |
|
||
Sehnsucht | 1 | déplier |
|
||
Herzeleid | 1 | déplier |
|
||
Reise, Reise | 1 | déplier |
|
||
Total | 16 |
Statistiques sur les chansons
Chanson | Nombre de fois jouée |
---|---|
B******** | 1 |
Benzin | 1 |
Du hast | 1 |
Du riechst so gut | 1 |
Feuer frei! | 1 |
Frühling in Paris | 1 |
Haifisch | 1 |
Ich tu dir weh | 1 |
Ich will | 1 |
Keine Lust | 1 |
Links 2-3-4 | 1 |
Pussy | 1 |
Rammlied | 1 |
Sonne | 1 |
Waidmanns Heil | 1 |
Wiener Blut | 1 |
Statistiques sur les années
Bilbao BBK Live - Les concerts
LIFAD Tour 2010
|
|||
8 juil. 2010 | Bilbao | Bilbao BBK Live |