Statistiques
Statistiques sur les tournées
Tournée | Concerts | |
---|---|---|
Festivals Tour 2016/2017 | 2 | |
Total | 2 |
Statistiques sur les albums
Album | Fois joué | |
---|---|---|
Mutter | 10 | déplier |
|
||
Reise, Reise | 6 | déplier |
|
||
Autres | 6 | déplier |
|
||
Sehnsucht | 4 | déplier |
|
||
Herzeleid | 4 | déplier |
|
||
Rosenrot | 4 | déplier |
|
||
Liebe ist für alle da | 2 | déplier |
|
||
Total | 36 |
Statistiques sur les chansons
Chanson | Nombre de fois jouée |
---|---|
Amerika | 2 |
Du hast | 2 |
Du riechst so gut | 2 |
Engel | 2 |
Feuer frei! | 2 |
Halleluja | 2 |
Ich tu dir weh | 2 |
Ich will | 2 |
Keine Lust | 2 |
Links 2-3-4 | 2 |
Mein Herz brennt | 2 |
Ramm 4 | 2 |
Reise, Reise | 2 |
Seemann | 2 |
Sonne | 2 |
Stripped | 2 |
Te quiero puta! | 2 |
Zerstören | 2 |
Statistiques sur les années
Maximus Festival - Les concerts
Festivals Tour 2016 |
|||
7 sept. 2016 | São Paulo | Maximus Festival | |
10 sept. 2016 | Buenos Aires | Maximus Festival |