Statistiques
Statistiques sur les tournées
Tournée | Concerts | |
---|---|---|
Mutter Tour | 1 | |
LIFAD Tour | 1 | |
Festivals Tour 2016/2017 | 1 | |
Total | 3 |
Statistiques sur les albums
Album | Fois joué | |
---|---|---|
Mutter | 18 | déplier |
|
||
Liebe ist für alle da | 9 | déplier |
|
||
Sehnsucht | 7 | déplier |
|
||
Herzeleid | 6 | déplier |
|
||
Autres | 5 | déplier |
|
||
Reise, Reise | 4 | déplier |
|
||
Rosenrot | 2 | déplier |
|
||
Total | 51 |
Statistiques sur les chansons
Chanson | Nombre de fois jouée |
---|---|
Du hast | 3 |
Feuer frei! | 3 |
Ich will | 3 |
Links 2-3-4 | 3 |
Sonne | 3 |
Du riechst so gut | 2 |
Engel | 2 |
Halleluja | 2 |
Ich tu dir weh | 2 |
Keine Lust | 2 |
Mein Herz brennt | 2 |
Stripped | 2 |
Adios | 1 |
Amerika | 1 |
Asche zu Asche | 1 |
B******** | 1 |
Benzin | 1 |
Bück dich | 1 |
Frühling in Paris | 1 |
Haifisch | 1 |
Mutter | 1 |
Pussy | 1 |
Ramm 4 | 1 |
Rammlied | 1 |
Rammstein | 1 |
Rein raus | 1 |
Reise, Reise | 1 |
Seemann | 1 |
Sehnsucht | 1 |
Waidmanns Heil | 1 |
Weißes Fleisch | 1 |
Wiener Blut | 1 |
Zerstören | 1 |
Zwitter | 1 |
Statistiques sur les années
Provinssirock - Les concerts
Mutter Tour 2002 |
|||
15 juin 2002 | Seinäjoki | Provinssirock | |
LIFAD Tour 2010
|
|||
20 juin 2010 | Seinäjoki | Provinssirock | |
Festivals Tour 2016 |
|||
2 juil. 2016 | Seinäjoki | Provinssirock |