- Home
- Live
- Concerts history
- La Cubierta
La Cubierta: the concerts
Statistics
Tours statistics
Tour | Concerts | |
---|---|---|
Reise, Reise Tour | 1 | |
Total | 1 |
Albums statistics
Album | Times played | |
---|---|---|
Reise, Reise | 9 | expand |
|
||
Mutter | 5 | expand |
|
||
Sehnsucht | 2 | expand |
|
||
Herzeleid | 2 | expand |
|
||
Autres | 1 | expand |
|
||
Total | 19 |
Songs statistics
Song | Number of times played |
---|---|
Amerika | 1 |
Du hast | 1 |
Du riechst so gut | 1 |
Feuer frei! | 1 |
Ich will | 1 |
Keine Lust | 1 |
Links 2-3-4 | 1 |
Los | 1 |
Mein Teil | 1 |
Morgenstern | 1 |
Moskau | 1 |
Ohne dich | 1 |
Rammstein | 1 |
Rein raus | 1 |
Reise, Reise | 1 |
Sehnsucht | 1 |
Sonne | 1 |
Stein um Stein | 1 |
Stripped | 1 |
Years statistics
La Cubierta - The concerts
Reise, Reise Tour 2004 |
|||
Nov 10, 2004 | Leganés | La Cubierta |