- Home
- Live
- Concerts history
- Eden Aréna
Eden Aréna: the concerts
Statistics
Tours statistics
Tour | Concerts | |
---|---|---|
Festivals Tour 2016/2017 | 2 | |
Stadium Tour | 2 | |
Total | 4 |
Albums statistics
Album | Times played | |
---|---|---|
Mutter | 18 | expand |
|
||
Album #7 | 16 | expand |
|
||
Sehnsucht | 10 | expand |
|
||
Herzeleid | 10 | expand |
|
||
Reise, Reise | 10 | expand |
|
||
Autres | 8 | expand |
|
||
Liebe ist für alle da | 4 | expand |
|
||
Rosenrot | 2 | expand |
|
||
Total | 78 |
Songs statistics
Song | Number of times played |
---|---|
Du hast | 4 |
Du riechst so gut | 4 |
Engel | 4 |
Ich will | 4 |
Links 2-3-4 | 4 |
Mein Herz brennt | 4 |
Sonne | 4 |
Amerika | 2 |
Ausländer | 2 |
Deutschland | 2 |
Deutschland (RMX by Richard Z. Kruspe) | 2 |
Diamant | 2 |
Feuer frei! | 2 |
Halleluja | 2 |
Heirate mich | 2 |
Ich tu dir weh | 2 |
Keine Lust | 2 |
Mein Teil | 2 |
Ohne dich | 2 |
Puppe | 2 |
Pussy | 2 |
Radio | 2 |
Ramm 4 | 2 |
Rammstein | 2 |
Reise, Reise | 2 |
Seemann | 2 |
Sehnsucht | 2 |
Stripped | 2 |
Tattoo | 2 |
Was ich liebe | 2 |
Zeig dich | 2 |
Zerstören | 2 |
Years statistics
Eden Aréna - The concerts
Festivals Tour 2017 |
|||
May 28, 2017 | Prague | Eden Aréna | |
May 29, 2017 | Prague | Eden Aréna | |
Europe Stadium Tour 2019 |
|||
Jul 16, 2019 | Prague | Eden Aréna | |
Jul 17, 2019 | Prague | Eden Aréna |