Statistics
Tours statistics
Tour | Concerts | |
---|---|---|
Mutter Tour | 1 | |
Total | 1 |
Albums statistics
Album | Times played | |
---|---|---|
Mutter | 9 | expand |
|
||
Herzeleid | 3 | expand |
|
||
Sehnsucht | 3 | expand |
|
||
Autres | 2 | expand |
|
||
Total | 17 |
Songs statistics
Song | Number of times played |
---|---|
Adios | 1 |
Asche zu Asche | 1 |
Bück dich | 1 |
Du hast | 1 |
Feuer frei! | 1 |
Halleluja | 1 |
Ich will | 1 |
Links 2-3-4 | 1 |
Mein Herz brennt | 1 |
Mutter | 1 |
Rammstein | 1 |
Rein raus | 1 |
Sehnsucht | 1 |
Sonne | 1 |
Stripped | 1 |
Weißes Fleisch | 1 |
Zwitter | 1 |
Years statistics
Festimad - The concerts
Mutter Tour 2002 |
|||
May 24, 2002 | Madrid | Festimad |