Statistics
Tours statistics
Tour | Concerts | |
---|---|---|
LIFAD Tour | 1 | |
Festivals Tour 2016/2017 | 1 | |
Total | 2 |
Albums statistics
Album | Times played | |
---|---|---|
Mutter | 9 | expand |
|
||
Liebe ist für alle da | 9 | expand |
|
||
Reise, Reise | 4 | expand |
|
||
Sehnsucht | 3 | expand |
|
||
Herzeleid | 3 | expand |
|
||
Autres | 3 | expand |
|
||
Rosenrot | 2 | expand |
|
||
Total | 33 |
Songs statistics
Song | Number of times played |
---|---|
Du hast | 2 |
Du riechst so gut | 2 |
Feuer frei! | 2 |
Ich tu dir weh | 2 |
Ich will | 2 |
Keine Lust | 2 |
Links 2-3-4 | 2 |
Sonne | 2 |
Amerika | 1 |
B******** | 1 |
Benzin | 1 |
Engel | 1 |
Frühling in Paris | 1 |
Haifisch | 1 |
Halleluja | 1 |
Mein Herz brennt | 1 |
Pussy | 1 |
Ramm 4 | 1 |
Rammlied | 1 |
Reise, Reise | 1 |
Seemann | 1 |
Stripped | 1 |
Waidmanns Heil | 1 |
Wiener Blut | 1 |
Zerstören | 1 |
Years statistics
Festival d'été de Québec - The concerts
LIFAD Tour 2010
|
|||
Jul 18, 2010 | Quebec City | Festival d'été de Québec | |
Festivals Tour 2016 |
|||
Jul 17, 2016 | Quebec City | Festival d'été de Québec |