- Home
- Live
- Concerts history
- Greece
Greece: the concerts
Statistics
Tours statistics
Tour | Concerts | |
---|---|---|
LIFAD Tour | 1 | |
Stadium Tour | 1 | |
Total | 2 |
Albums statistics
Album | Times played | |
---|---|---|
Liebe ist für alle da | 10 | expand |
|
||
Mutter | 8 | expand |
|
||
Sehnsucht | 4 | expand |
|
||
Herzeleid | 4 | expand |
|
||
Album #7 | 4 | expand |
|
||
Reise, Reise | 3 | expand |
|
||
Zeit | 2 | expand |
|
||
Autres | 2 | expand |
|
||
Rosenrot | 1 | expand |
|
||
Total | 38 |
Songs statistics
Song | Number of times played |
---|---|
Du hast | 2 |
Du riechst so gut | 2 |
Ich will | 2 |
Keine Lust | 2 |
Links 2-3-4 | 2 |
Pussy | 2 |
Sonne | 2 |
Wiener Blut | 2 |
Adieu | 1 |
Asche zu Asche | 1 |
Ausländer | 1 |
B******** | 1 |
Benzin | 1 |
Deutschland | 1 |
Deutschland (RMX by Richard Z. Kruspe) | 1 |
Engel | 1 |
Feuer frei! | 1 |
Frühling in Paris | 1 |
Haifisch | 1 |
Ich tu dir weh | 1 |
Mein Herz brennt | 1 |
Mein Teil | 1 |
Puppe | 1 |
Radio | 1 |
Ramm 4 | 1 |
Rammlied | 1 |
Rammstein | 1 |
Sehnsucht | 1 |
Waidmanns Heil | 1 |
Zeit | 1 |
Years statistics
Greece - The concerts
LIFAD Tour 2010
|
|||
Jun 28, 2010 | Malakása | Terra Vibe Park | |
Europe Stadium Tour 2024 |
|||
May 30, 2024 | Athens | Olympic stadium |