- Home
- Live
- Concerts history
- Groningen
Groningen: the concerts
- Country
- Netherlands
Statistics
Tours statistics
Tour | Concerts | |
---|---|---|
Stadium Tour | 2 | |
Total | 2 |
Albums statistics
Album | Times played | |
---|---|---|
Zeit | 8 | expand |
|
||
Album #7 | 8 | expand |
|
||
Sehnsucht | 8 | expand |
|
||
Mutter | 8 | expand |
|
||
Herzeleid | 4 | expand |
|
||
Reise, Reise | 4 | expand |
|
||
Autres | 2 | expand |
|
||
Liebe ist für alle da | 2 | expand |
|
||
Total | 44 |
Songs statistics
Song | Number of times played |
---|---|
Adieu | 2 |
Angst | 2 |
Ausländer | 2 |
Bestrafe mich | 2 |
Deutschland | 2 |
Deutschland (RMX by Richard Z. Kruspe) | 2 |
Du hast | 2 |
Du riechst so gut | 2 |
Engel | 2 |
Giftig | 2 |
Ich will | 2 |
Links 2-3-4 | 2 |
Mein Herz brennt | 2 |
Mein Teil | 2 |
Ohne dich | 2 |
Puppe | 2 |
Radio | 2 |
Rammlied | 2 |
Rammstein | 2 |
Sehnsucht | 2 |
Sonne | 2 |
Zeit | 2 |
Years statistics
Groningen - The concerts
Europe Stadium Tour 2023 |
|||
Jul 6, 2023 | Groningen | Stadspark | |
Jul 7, 2023 | Groningen | Stadspark |