- Home
- Live
- Concerts history
- Padova
Padova: the concerts
- Country
- Italy
Statistics
Tours statistics
Tour | Concerts | |
---|---|---|
Stadium Tour | 1 | |
Total | 1 |
Albums statistics
Album | Times played | |
---|---|---|
Zeit | 4 | expand |
|
||
Album #7 | 4 | expand |
|
||
Sehnsucht | 4 | expand |
|
||
Mutter | 4 | expand |
|
||
Herzeleid | 2 | expand |
|
||
Reise, Reise | 2 | expand |
|
||
Autres | 1 | expand |
|
||
Liebe ist für alle da | 1 | expand |
|
||
Total | 22 |
Songs statistics
Song | Number of times played |
---|---|
Adieu | 1 |
Angst | 1 |
Ausländer | 1 |
Bestrafe mich | 1 |
Deutschland | 1 |
Deutschland (RMX by Richard Z. Kruspe) | 1 |
Du hast | 1 |
Du riechst so gut | 1 |
Engel | 1 |
Giftig | 1 |
Ich will | 1 |
Links 2-3-4 | 1 |
Mein Herz brennt | 1 |
Mein Teil | 1 |
Ohne dich | 1 |
Puppe | 1 |
Radio | 1 |
Rammlied | 1 |
Rammstein | 1 |
Sehnsucht | 1 |
Sonne | 1 |
Zeit | 1 |
Years statistics
Padova - The concerts
Europe Stadium Tour 2023 |
|||
Jul 1, 2023 | Padova | Stadio Euganeo |