- Home
- Live
- Concerts history
- Oslo
Oslo: the concerts
- Country
- Norway
Statistics
Tours statistics
Tour | Concerts | |
---|---|---|
Reise, Reise Tour | 1 | |
LIFAD Tour | 1 | |
Made In Germany Tour | 1 | |
Stadium Tour | 2 | |
Total | 5 |
Albums statistics
Album | Times played | |
---|---|---|
Mutter | 23 | expand |
|
||
Reise, Reise | 17 | expand |
|
||
Sehnsucht | 14 | expand |
|
||
Liebe ist für alle da | 13 | expand |
|
||
Album #7 | 13 | expand |
|
||
Herzeleid | 12 | expand |
|
||
Zeit | 4 | expand |
|
||
Autres | 3 | expand |
|
||
Rosenrot | 2 | expand |
|
||
Total | 101 |
Songs statistics
Song | Number of times played |
---|---|
Du hast | 5 |
Ich will | 5 |
Links 2-3-4 | 5 |
Sonne | 5 |
Du riechst so gut | 4 |
Engel | 4 |
Mein Teil | 4 |
Pussy | 4 |
Sehnsucht | 4 |
Feuer frei! | 3 |
Keine Lust | 3 |
Mein Herz brennt | 3 |
Ohne dich | 3 |
Rammstein | 3 |
Amerika | 2 |
Ausländer | 2 |
Deutschland | 2 |
Deutschland (RMX by Richard Z. Kruspe) | 2 |
Haifisch | 2 |
Heirate mich | 2 |
Puppe | 2 |
Radio | 2 |
Zeig dich | 2 |
Adieu | 1 |
Armee der Tristen | 1 |
Asche zu Asche | 1 |
B******** | 1 |
Benzin | 1 |
Bück dich | 1 |
Diamant | 1 |
Frühling in Paris | 1 |
Ich tu dir weh | 1 |
Liebe ist für alle da | 1 |
Los | 1 |
Mann gegen Mann | 1 |
Morgenstern | 1 |
Moskau | 1 |
Mutter | 1 |
Rammlied | 1 |
Rein raus | 1 |
Reise, Reise | 1 |
Stein um Stein | 1 |
Stripped | 1 |
Tattoo | 1 |
Waidmanns Heil | 1 |
Was ich liebe | 1 |
Weißes Fleisch | 1 |
Wiener Blut | 1 |
Wollt ihr das Bett in Flammen sehen? | 1 |
Zeit | 1 |
Zick Zack | 1 |
Years statistics
Oslo - The concerts
Reise, Reise Tour 2004 |
|||
Nov 16, 2004 | Oslo | Oslo Spektrum | |
LIFAD Tour 2010
|
|||
Feb 18, 2010 | Oslo | Vallhall Arena | |
Made In Germany Tour 2012
|
|||
Feb 19, 2012 | Oslo | Vallhall Arena | |
Europe Stadium Tour 2019 |
|||
Aug 18, 2019 | Oslo | Ullevaal Stadion | |
Europe Stadium Tour 2022 |
|||
Jul 24, 2022 | Oslo | Bjerke Travbane |