- Home
- Live
- Concerts history
- Chorzów
Chorzów: the concerts
- Country
- Poland
Statistics
Tours statistics
Tour | Concerts | |
---|---|---|
Stadium Tour | 3 | |
Total | 3 |
Albums statistics
Album | Times played | |
---|---|---|
Album #7 | 16 | expand |
|
||
Mutter | 12 | expand |
|
||
Sehnsucht | 11 | expand |
|
||
Zeit | 8 | expand |
|
||
Herzeleid | 7 | expand |
|
||
Reise, Reise | 6 | expand |
|
||
Autres | 3 | expand |
|
||
Liebe ist für alle da | 3 | expand |
|
||
Total | 66 |
Songs statistics
Song | Number of times played |
---|---|
Ausländer | 3 |
Deutschland | 3 |
Deutschland (RMX by Richard Z. Kruspe) | 3 |
Du hast | 3 |
Du riechst so gut | 3 |
Engel | 3 |
Ich will | 3 |
Links 2-3-4 | 3 |
Mein Herz brennt | 3 |
Mein Teil | 3 |
Ohne dich | 3 |
Puppe | 3 |
Radio | 3 |
Rammstein | 3 |
Sehnsucht | 3 |
Sonne | 3 |
Adieu | 2 |
Angst | 2 |
Bestrafe mich | 2 |
Giftig | 2 |
Rammlied | 2 |
Zeit | 2 |
Diamant | 1 |
Heirate mich | 1 |
Pussy | 1 |
Tattoo | 1 |
Was ich liebe | 1 |
Zeig dich | 1 |
Years statistics
Chorzów - The concerts
Europe Stadium Tour 2019 |
|||
Jul 24, 2019 | Chorzów | Stadion Śląski | |
Europe Stadium Tour 2023 |
|||
Jul 30, 2023 | Chorzów | Stadion Śląski | |
Jul 31, 2023 | Chorzów | Stadion Śląski |